Please Choose Width (W)
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDSR40800 | 0.531 | 0.437 | 0.031 | 0.047 | 0.016 |
| DDSR41120 | 0.594 | 0.578 | 0.031 | 0.031 | 0.016 |
| DDSR41200 | 0.625 | 0.700 | 0.031 | 0.031 | 0.016 |
| DDSR41500 | 0.703 | 0.672 | 0.094 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR41555 | 0.719 | 0.180 | 0.032 | 0.032 | 0.015 |
| DDSR41700 | 0.750 | 2.500 | 0.094 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR41605 | 0.750 | 0.525 | 0.050 | 0.015 | 0.010 |
| DDSR42000 | 0.797 | 0.600 | 0.016 | 0.016 | 0.010 |
| DDSR42155 | 0.807 | 0.332 | 0.050 | 0.031 | 0.019 |
| DDSR-42300 | 0.834 | 0.156 | 0.109 | 0.000 | 0.019 |
| DDSR42300 | 0.875 | 2.000 | 0.094 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR42325 | 0.875 | 0.970 | 0.030 | 0.030 | 0.020 |
| DDSR42425 | 0.903 | 1.140 | 0.090 | 0.120 | 0.016 |
| DDNS030-030A-AL1 | 0.937 | 2.000 | 0.109 | 0.109 | 0.032 |
| DDNS030-030B-AL1 | 0.937 | 2.000 | 0.109 | 0.125 | 0.032 |
| DDSR42650 | 0.969 | 0.725 | 0.094 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR42703 | 0.987 | 0.380 | 0.094 | 0.094 | 0.016 |
| DDSR42705 | 0.990 | 1.770 | 0.134 | 0.062 | 0.019 |
| DDSR42755 | 0.998 | 0.200 | 0.047 | 0.062 | 0.010 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDSR42800 | 1.000 | 1.500 | 0.094 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR42905 | 1.000 | 0.592 | 0.094 | 0.045 | 0.019 |
| DDSR43055 | 1.016 | 1.374 | 0.094 | 0.032 | 0.019 |
| DDSR43000 | 1.016 | 1.781 | 0.109 | 0.125 | 0.019 |
| DDSR43100 | 1.016 | 2.500 | 0.130 | 0.062 | 0.019 |
| DDSR43200 | 1.031 | 0.516 | 0.094 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR43470 | 1.125 | 0.740 | 0.125 | 0.031 | 0.016 |
| DDSR43500 | 1.125 | 1.625 | 0.243 | 0.125 | 0.019 |
| DDSR-43800 | 1.144 | 0.156 | 0.156 | 0.000 | 0.019 |
| DDSR-43800 | 1.144 | 0.188 | 0.156 | 0.000 | 0.019 |
| DDSR43655 | 1.155 | 1.600 | 0.147 | 0.125 | 0.019 |
| DDSR43800 | 1.188 | 2.125 | 0.141 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR44100 | 1.266 | 2.250 | 0.125 | 0.125 | 0.019 |
| DDSR44150 | 1.266 | 1.938 | 0.109 | 0.125 | 0.031 |
| DDSR44135 | 1.266 | 0.450 | 0.125 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR44300 | 1.297 | 2.500 | 0.109 | 0.109 | 0.019 |
| DDSR44400 | 1.312 | 2.250 | 0.125 | 0.094 | 0.019 |
| DDNS112-112A-AL1 | 1.375 | 1.250 | 0.125 | 0.093 | 0.032 |
| DDNS112-112B-AL1 | 1.375 | 1.250 | 0.125 | 0.156 | 0.032 |
| DDSR44605 | 1.394 | 1.645 | 0.100 | 0.100 | 0.019 |
| DDNS113-113A-CU | 1.406 | 1.000 | 0.156 | 0.156 | 0.016 |
| DDSR44700 | 1.406 | 2.469 | 0.156 | 0.156 | 0.016 |
| DDSR44785 | 1.428 | 1.775 | 0.093 | 0.125 | 0.019 |
| DDSR-44795 | 1.434 | 0.178 | 0.980 | 0.000 | 0.019 |
| DDSR-44797 | 1.434 | 1.645 | 0.100 | 0.100 | 0.019 |
| DDSR-43800 | 1.188 | 2.125 | 0.141 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR44900 | 1.453 | 2.060 | 0.141 | 0.109 | 0.019 |
| DDSR-44950 | 1.485 | 2.312 | 0.094 | 0.094 | 0.025 |
| DDSR-44945 | 1.485 | 0.842 | 0.094 | 0.094 | 0.019 |
| DDSR44975 | 1.490 | 0.500 | 0.093 | 0.093 | 0.019 |
| DDSR44995 | 1.495 | 0.520 | 0.125 | 0.125 | 0.019 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS116-116A-AL1 | 1.500 | 1.500 | 0.188 | 0.188 | 0.040 |
| DDNS116-116B-AL1 | 1.500 | 1.750 | 0.188 | 0.312 | 0.040 |
| DDNS116-116C-AL1 | 1.500 | 1.812 | 0.250 | 0.250 | 0.050 |
| DDSR45000 | 1.500 | 4.500 | 0.125 | 0.125 | 0.019 |
| DDSR45050 | 1.508 | 2.550 | 0.203 | 0.188 | 0.019 |
| DDNS117-117A-AL1 | 1.531 | 1.375 | 0.109 | 0.109 | 0.032 |
| DDSR45320 | 1.625 | 3.000 | 0.188 | 0.125 | 0.019 |
| DDNS124-124A-AL1 | 1.750 | 2.000 | 0.188 | 0.188 | 0.040 |
| DDNS124-124B-AL1 | 1.750 | 2.000 | 0.188 | 0.312 | 0.040 |
| DDSR45630 | 1.750 | 0.719 | 0.141 | 0.031 | 0.025 |
| DDSR45700 | 1.750 | 3.000 | 0.188 | 0.125 | 0.025 |
| DDNS128-128A-AL1 | 1.875 | 2.000 | 0.156 | 0.156 | 0.040 |
| DDNS128-128B-AL1 | 1.875 | 2.000 | 0.156 | 0.250 | 0.040 |
| DDSR46250 | 1.875 | 2.875 | 0.250 | 0.250 | 0.025 |
| DDSR46450 | 1.970 | 1.200 | 0.200 | 0.140 | 0.019 |
| DDSR46475 | 1.980 | 1.000 | 0.046 | 0.078 | 0.020 |
| DDSR-46450 | 1.985 | 0.125 | 0.210 | 0.000 | 0.025 |
| DDSR46495 | 1.990 | 1.440 | 0.187 | 0.125 | 0.025 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS200-200A-AL1 | 2.000 | 2.250 | 0.188 | 0.188 | 0.040 |
| DDNS200-200B-AL1 | 2.000 | 2.250 | 0.188 | 0.312 | 0.040 |
| DDNS200-200C-AL1 | 2.000 | 2.000 | 0.196 | 0.188 | 0.032 |
| DDNS200-200D-AL1 | 2.000 | 3.500 | 0.160 | 0.120 | 0.040 |
| DDNS200-200E-AL1 | 2.000 | 2.500 | 0.188 | 0.125 | 0.032 |
| DDSR46500 | 2.000 | 5.000 | 0.187 | 0.125 | 0.025 |
| DDSR46525 | 2.000 | 1.385 | 0.266 | 0.188 | 0.025 |
| DDSR46535 | 2.000 | 1.796 | 0.266 | 0.125 | 0.025 |
| DDSR46850 | 2.125 | 4.000 | 0.359 | 0.125 | 0.025 |
| DDSR47555 | 2.234 | 0.525 | 0.094 | 0.094 | 0.024 |
| DDSR47100 | 2.234 | 4.250 | 0.344 | 0.125 | 0.025 |
| DDSR47205 | 2.234 | 0.525 | 0.094 | 0.094 | 0.020 |
| DDNS208-208A-AL1 | 2.250 | 2.500 | 0.250 | 0.250 | 0.050 |
| DDNS208-208B-AL1 | 2.250 | 2.500 | 0.250 | 0.375 | 0.050 |
| DDNS211-211A-AL1 | 2.343 | 3.250 | 0.375 | 0.090 | 0.040 |
| DDNS212-212A-AL1 | 2.375 | 2.880 | 0.156 | 0.063 | 0.032 |
| DDNS212-212C-AL1 | 2.375 | 0.500 | 0.280 | 0.030 | 0.050 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS216-216A-AL1 | 2.500 | 2.750 | 0.250 | 0.250 | 0.050 |
| DDNS216-216B-AL1 | 2.500 | 2.750 | 0.250 | 0.375 | 0.050 |
| DDSR47555 | 2.540 | 1.908 | 0.187 | 0.125 | 0.060 |
| DDNS217.5-217.5C-AL1 | 2.546 | 0.406 | 0.440 | 0.040 | 0.040 |
| DDNS224-224A-AL1 | 2.750 | 2.875 | 0.250 | 0.250 | 0.050 |
| DDNS224-224B-AL1 | 2.750 | 2.875 | 0.250 | 0.375 | 0.050 |
| DDSR48455 | 2.950 | 0.490 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS300-300A-AL1 | 3.000 | 3.000 | 0.250 | 0.250 | 0.050 |
| DDNS300-300B-AL1 | 3.000 | 3.000 | 0.250 | 0.375 | 0.050 |
| DDNS300-300C-AL1 | 3.000 | 2.500 | 0.125 | 0.125 | 0.040 |
| DDNS300-300E-AL1 | 3.000 | 5.187 | 0.250 | 0.250 | 0.040 |
| DDSR48500 | 3.000 | 0.500 | 0.500 | 0.188 | 0.036 |
| DDSR48605 | 3.000 | 0.490 | 0.187 | 0.125 | 0.025 |
| DDNS304-304A-AL1 | 3.125 | 3.000 | 0.281 | 0.125 | 0.032 |
| DDNS304-304C-AL1 | 3.125 | 3.250 | 0.668 | 0.210 | 0.040 |
| DDNS305-305A-AL1 | 3.156 | 2.750 | 0.218 | 0.156 | 0.050 |
| DDNS308-308A-AL1 | 3.250 | 3.250 | 0.250 | 0.250 | 0.050 |
| DDNS308-308B-AL1 | 3.250 | 3.250 | 0.250 | 0.375 | 0.050 |
| DDNS308-308C-AL1 | 3.250 | 3.000 | 0.188 | 0.312 | 0.050 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS316-316A-AL1 | 3.500 | 3.500 | 0.250 | 0.250 | 0.063 |
| DDNS316-316B-AL1 | 3.500 | 3.500 | 0.250 | 0.375 | 0.063 |
| DDNS324-324A-AL1 | 3.750 | 3.750 | 0.250 | 0.250 | 0.063 |
| DDNS324-324B-AL1 | 3.750 | 3.750 | 0.375 | 0.250 | 0.063 |
| DDNS326-326A-AL1 | 3.812 | 6.187 | 0.250 | 0.250 | 0.063 |
| DDNS328-328A-AL1 | 3.875 | 3.750 | 0.257 | 0.250 | 0.063 |
| DDNS331.5-331.5C-AL1 | 3.970 | 7.250 | 0.906 | 0.250 | 0.050 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS400-400A-AL1 | 4.000 | 4.000 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS400-400B-AL1 | 4.000 | 4.000 | 0.312 | 0.437 | 0.063 |
| DDNS406-406C-AL1 | 4.187 | 3.500 | 0.395 | 0.156 | 0.063 |
| DDNS408-408A-AL1 | 4.250 | 4.250 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS408-408C-AL1 | 4.250 | 4.000 | 0.218 | 0.218 | 0.040 |
| DDNS408-408E-AL1 | 4.250 | 3.000 | 0.209 | 0.187 | 0.050 |
| DDNS413.5-413.5C-AL1 | 4.421 | 1.000 | 0.420 | 0.060 | 0.063 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS416-416A-AL1 | 4.500 | 4.500 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS416-416B-AL1 | 4.500 | 4.750 | 0.312 | 0.438 | 0.063 |
| DDNS418.5-418.5C-AL1 | 4.577 | 4.500 | 1.080 | 0.375 | 0.063 |
| DDNS424-424A-AL1 | 4.750 | 3.750 | 0.125 | 0.160 | 0.063 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS500-500A-AL1 | 5.000 | 5.000 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS500-500B-AL1 | 5.000 | 5.000 | 0.312 | 0.437 | 0.063 |
| DDNS500-500C-AL1 | 5.000 | 3.500 | 0.125 | 0.125 | 0.040 |
| DDNS505-505A-AL1 | 5.156 | 1.500 | 0.125 | 0.094 | 0.063 |
| DDNS508-508A-AL1 | 5.250 | 4.000 | 0.187 | 0.187 | 0.063 |
| DDNS514.5-514.5-AL1 | 5.448 | 5.448 | 0.063 | 0.187 | 0.040 |
| DDNS515-515A-AL1 | 5.468 | 1.250 | 0.156 | 0.062 | 0.040 |
| DDNS516-516A-AL1 | 5.500 | 5.750 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS516-516B-AL1 | 5.500 | 5.500 | 0.312 | 0.437 | 0.063 |
| DDNS516-516C-AL1 | 5.500 | 2.500 | 0.203 | 0.125 | 0.050 |
| DDNS516-516E-AL1 | 5.500 | 11.500 | 0.375 | 0.312 | 0.063 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS600-600A-AL1 | 6.000 | 5.500 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS600-600B-AL1 | 6.000 | 5.500 | 0.312 | 0.437 | 0.063 |
| DDNS616-616A-AL1 | 6.500 | 6.000 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS616-616B-AL1 | 6.500 | 6.000 | 0.312 | 0.437 | 0.063 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS700-700A-AL1 | 7.000 | 6.000 | 0.312 | 0.312 | 0.063 |
| DDNS700-700B-AL1 | 7.000 | 6.000 | 0.312 | 0.437 | 0.063 |
| DDNS716-716A-AL1 | 7.500 | 6.000 | 0.437 | 0.437 | 0.063 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS800-800A-AL1 | 8.000 | 7.000 | 0.625 | 0.625 | 0.063 |
| DDNS800-800B-AL1 | 8.000 | 6.000 | 0.625 | 0.250 | 0.063 |
| DDNS805-805A-AL1 | 8.156 | 7.000 | 0.250 | 0.250 | 0.063 |
| DDNS808-808A-AL1 | 8.250 | 6.000 | 0.250 | 0.187 | 0.050 |
| DDNS816-816A-AL1 | 8.500 | 6.000 | 0.625 | 0.625 | 0.063 |
| DDNS816-816B-AL1 | 8.500 | 6.000 | 0.625 | 0.875 | 0.063 |
| DDNS816-816D-AL1 | 8.500 | 3.000 | 0.187 | 0.125 | 0.050 |
| PART NUMBER | WIDTH (W) LENGTH (L) |
DEPTH (DP) | SIDE RADIUS (R1) |
BOTTOM RADIUS (R2) |
THICKNESS (THK) |
|---|---|---|---|---|---|
| DDNS900-900A-AL1 | 9.000 | 8.500 | 0.500 | 0.500 | 0.063 |
| DDNS900-900B-AL1 | 9.000 | 8.500 | 0.500 | 0.750 | 0.063 |
| DDNS1100-1100A-AL1 | 11.000 | 6.000 | 0.625 | 0.625 | 0.090 |





